Ултра високотемпературна електротермална легура СГХТ
Овај производ је направљен од пречишћене мастер легуре технологијом металургије праха. Произведен је посебним поступком хладне обраде и термичке обраде. Легура за електрично грејање ултра високе температуре има добру отпорност на оксидацију, отпорност на корозију на високој температури, мало пузање, дуг радни век и малу промену отпора. Погодан је за високу температуру од 1420 ℃, високу густину снаге, корозивну атмосферу, угљенични гас и друга радна окружења. Може се користити у керамичкој пећи, високотемпературној пећи за топлотну обраду, лабораторијској пећи, електронској индустријској пећи и дифузионој пећи.
Хемијске компоненте
C | Si | Mn | Cr | Al | Fe |
≤0,04 | ≤0,5 | ≤0,4 | 20-22 | 5.5-6.0 | —— |
Механичке особине
Затезна чврстоћа на собној температури | 650-750МПа |
Издужење | 15-25% |
Тврдоћа | ХВ220-260 |
1000 ℃ затезна чврстоћа | 22-27МПа |
1000℃6МПа Издржљивост на високој температури | ≥100х |
Физичка својства
Густина | 7,1 г/цм³ |
Отпорност | 1,45*10-6·Ω·м |
Температурни коефицијент
800℃ | 1000℃ | 1400℃ |
1.03 | 1.04 | 1.05 |
тачка топљења | 1500℃ |
Максимална стална радна температура | 1400℃ |
Брзи живот
| 1300℃ | 1350℃ |
Просечан брз живот (х) | 110 | 90 |
Стопа пропадања после прелома% | 8 | 11 |
Спецификације
Опсег пречника жице: Φ0,1-8,5 мм
СГХТ Ресистане вредност/тежина листа
(1) Отпорност на 20℃=1,45μΩ.м, густина=7,1г/цм3;
(2) Следећи прорачунски подаци су за референцу, опсег флуктуације вредности отпора је ±5, а тежина се мења за опсег тачности димензија.
Пречник (мм) | Отпор | Тежина (г/м) | Ширина | Дебљина | Отпор | Тежина (г/м) | |
1.00 | 1.846 | 5.576 | 8.00 | 1.00 | 0.191 | 56.800 | |
1.10 | 1.526 | 6.747 | 9.00 | 1.00 | 0.170 | 63.900 | |
1.20 | 1.282 | 8.030 | 10.00 | 1.00 | 0.153 | 71.000 | |
1.30 | 1.092 | 9.424 | 11.00 | 1.00 | 0,139 | 78.100 | |
1.40 | 0.942 | 10.929 | 12.00 | 1.00 | 0.127 | 85.200 | |
1.50 | 0.821 | 12.546 | 13.00 | 1.00 | 0.117 | 92.300 | |
1.60 | 0.721 | 14.275 | 14.00 | 1.00 | 0.109 | 99.400 | |
1.70 | 0.639 | 16.115 | 15.00 | 1.00 | 0.102 | 106.500 | |
1.80 | 0.570 | 18.067 | 16.00 | 1.00 | 0,095 | 113.600 | |
1.90 | 0.511 | 20.130 | 17.00 | 1.00 | 0,090 | 120.700 | |
2.00 | 0.462 | 22.305 | 18.00 | 1.00 | 0,085 | 127.800 | |
2.10 | 0.419 | 24.591 | 19.00 | 1.00 | 0,080 | 134.900 | |
2.20 | 0.381 | 26.989 | 20.00 | 1.00 | 0,076 | 142.000 | |
2.30 | 0.349 | 29.498 | 8.00 | 1.20 | 0.159 | 68.160 | |
2.40 | 0.321 | 32.119 | 9.00 | 1.20 | 0.141 | 76.680 | |
2.50 | 0.295 | 34.851 | 10.00 | 1.20 | 0.127 | 85.200 | |
2.60 | 0.273 | 37.695 | 11.00 | 1.20 | 0.116 | 93.720 | |
2.70 | 0.253 | 40.650 | 12.00 | 1.20 | 0.106 | 102.240 | |
2.80 | 0.235 | 43.717 | 13.00 | 1.20 | 0,098 | 110.760 | |
2.90 | 0.220 | 46.896 | 14.00 | 1.20 | 0.091 | 119.280 | |
3.00 | 0.205 | 50.185 | 15.00 | 1.20 | 0,085 | 127.800 | |
3.10 | 0.192 | 53.587 | 16.00 | 1.20 | 0,079 | 136.320 | |
3.20 | 0.180 | 57.100 | 17.00 | 1.20 | 0,075 | 144.840 | |
3.30 | 0.170 | 60.724 | 18.00 | 1.20 | 0,071 | 153.360 | |
3.40 | 0.160 | 64.460 | 19.00 | 1.20 | 0,067 | 161.880 | |
3.50 | 0.151 | 68.308 | 20.00 | 1.20 | 0,064 | 170.400 | |
3.60 | 0.142 | 72.267 | 8.00 | 1.50 | 0.127 | 85.200 | |
3.70 | 0,135 | 76.338 | 9.00 | 1.50 | 0.113 | 95.850 | |
3.80 | 0.128 | 80.520 | 10.00 | 1.50 | 0.102 | 106.500 | |
3.90 | 0.121 | 84.813 | 11.00 | 1.50 | 0,093 | 117.150 | |
4.00 | 0,115 | 89.219 | 12.00 | 1.50 | 0,085 | 127.800 | |
4.10 | 0.110 | 93.735 | 13.00 | 1.50 | 0,078 | 138.450 | |
4.20 | 0,105 | 98.364 | 14.00 | 1.50 | 0,073 | 149.100 | |
4.30 | 0.100 | 103.103 | 15.00 | 1.50 | 0,068 | 159.750 | |
4.40 | 0,095 | 107.955 | 16.00 | 1.50 | 0,064 | 170.400 | |
4.50 | 0.091 | 112.917 | 17.00 | 1.50 | 0,060 | 181.050 | |
4.60 | 0,087 | 117.992 | 18.00 | 1.50 | 0,057 | 191.700 | |
4.70 | 0,084 | 123.177 | 19.00 | 1.50 | 0,054 | 202.350 | |
4.80 | 0,080 | 128.475 | 20.00 | 1.50 | 0,051 | 213.000 | |
4.90 | 0,077 | 133.884 | 8.00 | 2.00 | 0,095 | 113.600 | |
5.00 | 0,074 | 139.404 | 9.00 | 2.00 | 0,085 | 127.800 | |
5.10 | 0,071 | 145.036 | 10.00 | 2.00 | 0,076 | 142.000 | |
5.20 | 0,068 | 150.779 | 11.00 | 2.00 | 0,069 | 156.200 | |
5.30 | 0,066 | 156.634 | 12.00 | 2.00 | 0,064 | 170.400 | |
5.40 | 0,063 | 162.601 | 13.00 | 2.00 | 0,059 | 184.600 | |
5.50 | 0,061 | 168.679 | 14.00 | 2.00 | 0,055 | 198.800 | |
5.60 | 0,059 | 174.868 | 15.00 | 2.00 | 0,051 | 213.000 | |
5.70 | 0,057 | 181.170 | 16.00 | 2.00 | 0,048 | 227.200 | |
5.80 | 0,055 | 187.582 | 17.00 | 2.00 | 0,045 | 241.400 | |
5.90 | 0,053 | 194.106 | 18.00 | 2.00 | 0,042 | 255.600 | |
6.00 | 0,051 | 200.742 | 19.00 | 2.00 | 0,040 | 269.800 | |
ПЕКИНГ СХОУГАНГ ГИТАНЕ НЕВ МАТЕРИАЛС ЦО.,ЛТД |
Паковање и достава
Производе пакујемо у пластику или пену и стављамо у дрвене кутије. Ако је растојање превелико, користићемо гвоздене плоче за даље ојачање.
Ако имате друге захтеве за паковање, можете нас контактирати и ми ћемо се потрудити да их испунимо.
А ми ћемо изабрати начин испоруке како вам је потребно: морем, ваздухом, експресом итд. Што се тиче информација о трошковима и периоду испоруке, контактирајте нас путем телефона, поште или онлајн менаџера трговине.
Апликација
Профил компаније
Беијинг Схоуганг Гитане Нев Материалс Цо., Лтд. (првобитно познат као Пекиншка фабрика челичне жице) је специјализовани произвођач, са историјом дугом преко 50 година. Бавимо се производњом специјалних легура жица и трака од легуре отпорног загревања, легура електроотпорности, нерђајућег челика и спиралних жица за индустријску и домаћу примену. Наша компанија покрива површину од 88.000 квадратних метара, укључујући 39.268 квадратних метара радне собе. Схоуганг Гитане има 500 запослених, укључујући 30 одсто запослених на техничкој дужности. Схоуганг Гитане је добио ИСО9001 сертификат система квалитета 2003. године.
Бранд
Спарк "бренд спиралне жице је добро познат широм земље. Користи висококвалитетне жице од легуре Фе-Цр-Ал и Ни-Цр-Ал као сировине и усваја аутоматску машину за намотавање велике брзине са капацитетом снаге рачунара. производи имају високу температурну отпорност, брз пораст температуре, дуг радни век, стабилан отпор, малу грешку у излазној снази, мали отклон, уједначен корак након истезања и глатку површину. разне пећи, електричне цеви за грејање, кућни апарати итд. Можемо да дизајнирамо и произведемо све врсте нестандардних спирала према захтевима корисника.
ФАК
1. ко смо ми?
Налазимо се у Пекингу, Кина, почевши од 1956, продајемо Западној Европи (11,11%), Источној Азији (11,11%), Средњем Истоку (11,11%), Океанији (11,11%), Африци (11,11%), Југоисточној Азији ( 11,11%), Источна Европа (11,11%), Јужна Америка (11,11%), Северна Америка (11,11%). У нашој канцеларији има укупно око 501-1000 људи.
2. како можемо гарантовати квалитет?
Увек предпроизводни узорак пре масовне производње;
Увек коначна инспекција пре отпреме;
3.шта можете купити од нас?
легуре за грејање, легуре отпорности, нерђајуће легуре, специјалне легуре, аморфне (нанокристалне) траке
4. зашто бисте куповали од нас, а не од других добављача?
Више од шездесет година истраживања легура за електрично грејање. Одличан истраживачки тим и комплетан центар за тестирање. Нови начин развоја производа заједничког истраживања. Строги систем контроле квалитета. Напредна производна линија.
5. које услуге можемо да пружимо?
Прихваћени услови испоруке: ФОБ, ЦИФ;
Прихваћена валута плаћања: УСД, ЕУР, ЈПИ, ЦАД, АУД, ХКД, ГБП, ЦНИ, ЦХФ;